【AD-55】 부드러움 속의 뛰어난 안정감
팁부분에 나노 기술 소재를 사용하여, 강성을 높임으로써 임팩트에서의 흔들림을 줄일 수 있습니다. 경량이면서도 절제된 느낌을 유지하여, 성능을 극대화하고 비거리와 방향성을 양립하였습니다. 스윙시의 감을 중시하고 편안함과 조작성을 겸비하여 보다 폭 넓은 플레이어를 지원합니다.
【AD-65TypeII】 AD아이언시리즈 경량모델
TOUR AD75의 성능을 계승시키며 약 10g 경량화한 중량을 68g의 샤프트. 한층 더 부드럽고 편안한 스윙으로 고탄도로 핀을 노릴 수 있다. 보다 폭넓은 플레이어가 사용하기 쉬우며, 비거리, 방향성이 현격히 향상해 경량 카본의 메리트가 직접 느낄수 있습니다.
【AD-75】 누구나에게나 이상적인 탄도와 비거리를
중량을 70g 후반 80g전반에 둔 콘스턴트 웨이트 샤프트. 폭넓은 플레이어가 쉽게 다룰 수 있으며 성능이 안정되어 있는 것이 특징. 또, 밸런스 포인트는 46%로 지금까지 경량 스틸 샤프트나 카본 샤프트에서는 클럽 밸런스가 나오지 않는 문제를 해결한 훌륭히 샤프트 입니다.
【AD-85】 (주문생산) 스틸 샤프트를 뛰어넘는 카본 샤프트
카본 샤프트의 자유 설계를 마음껏 발휘한 하이 퍼포먼스 아이언용 샤프트. 밸런스 포인트는 AD75 같이 46%로 설정하여, 안정되고 편안한 스윙을 가능하게 하는 샤프트 입니다.
【AD-95】 (주문생산) 뛰어난 방향성, 무게감이 있는 탄도, 안정감
중량감을 더해 컨트롤성이 뛰어나며 안정감이 있는 고탄도로, 타겟의 포인트를 노릴 수 있는 하이 퍼포먼스 아이언용 샤프트 입니다.
SPEC
AD-55
모델 | 중량 (g) | 토크(deg) | Tip 직경/병렬 (mm) | Butt 직경 (mm) | 플렉스 | 킥포인트 |
#3 | 57 | 3.3 | 9.10 / 35 | 14.95 | R | 미들킥 |
#4 | 3.2 | |||||
#5 | ||||||
#6 | ||||||
#7 | ||||||
#8 | ||||||
#9 | 58 | |||||
#10 | 14.90 | |||||
#3 | 58 | 3.2 | 15.00 | S | ||
#4 | 59 | |||||
#5 | ||||||
#6 | ||||||
#7 | ||||||
#8 | ||||||
#9 | 3.1 | |||||
#10 |
AD-65TypeII
모델 | 중량 (g) | 토크(deg) | Tip 직경/병렬 (mm) | Butt 직경 (mm) | 플렉스 | 킥포인트 |
#3 | 67 | 2.7 | 9.10 / 50 | 14.85 | R | 미들킥 |
#4 | ||||||
#5 | ||||||
#6 | ||||||
#7 | ||||||
#8 | ||||||
#9 | 2.6 | 14.80 | ||||
#10 | 2.5 | |||||
#3 | 68 | 2.6 | 14.85 | S | ||
#4 | ||||||
#5 | ||||||
#6 | ||||||
#7 | ||||||
#8 | ||||||
#9 | 2.5 | 14.80 | ||||
#10 |
AD-75
모델 | 중량 (g) | 토크(deg) | Tip 직경/병렬 (mm) | Butt 직경 (mm) | 플렉스 | 킥포인트 |
#3 | 78 | 2.8 | 9.10 / 35 | 15.05 | R | 미들킥 |
#4 | ||||||
#5 | ||||||
#6 | 79 | |||||
#7 | ||||||
#8 | 80 | |||||
#9 | ||||||
#10 | ||||||
#3 | 79 | S | ||||
#4 | ||||||
#5 | ||||||
#6 | ||||||
#7 | 80 | |||||
#8 | ||||||
#9 | ||||||
#10 |
AD-85
모델 | 중량 (g) | 토크(deg) | Tip 직경/병렬 (mm) | Butt 직경 (mm) | 플렉스 | 킥포인트 |
#3 | 88 | 2.8 | 9.10 / 35 | 15.00 | R | 미들킥 |
#4 | ||||||
#5 | 2.4 | 15.05 | ||||
#6 | ||||||
#7 | ||||||
#8 | ||||||
#9 | ||||||
#10 | ||||||
#3 | 89 | 2.8 | 15.00 | S | ||
#4 | ||||||
#5 | 2.4 | 15.05 | ||||
#6 | ||||||
#7 | ||||||
#8 | ||||||
#9 | ||||||
#10 |
AD-95
모델 | 중량 (g) | 토크(deg) | Tip 직경/병렬 (mm) | Butt 직경 (mm) | 플렉스 | 킥포인트 |
#3 | 98 | 2.2 | 9.10 / 35 | 15.05 | S | 미드하이킥 |
#4 | ||||||
#5 | ||||||
#6 | ||||||
#7 | ||||||
#8 | ||||||
#9 | ||||||
#10 | ||||||
#3 | 99 | 15.10 | X | |||
#4 | ||||||
#5 | ||||||
#6 | ||||||
#7 | ||||||
#8 | ||||||
#9 | ||||||
#10 |
· 팁의 지름은 미도장시의 값입니다.
· 샤프트 커트 방법에 대해서는 1W로 사용하는 경우, 기본적으로 팁 커트는 필요 없습니다. FW등에의 사용시는 호젤의 사용길이 + 팁 커트가, 샤프트 팁부분 패러렐의 길이를 넘지 않는 범위에서 강도 조정 하시기 바랍니다.
· 샤프트 팁부분 패렐의 길이를 넘는 호젤의 사용, 샤프트 팁부분을 도장면이상 깎은 호젤의 사용은, 샤프트 파손의 우려가 있으므로 주의하시기 바랍니다.
· 클럽 조립 ,진동수 측정 또는 그립의 교환시 샤프트를 너무 강하게 조이면 샤프트 분열의 원인이 될 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.
· 상기 사양은 보다 정확한 데이터를 위해 예고 없이 변경하는 경우가 있습니다.